发布日期:2022-01-06 10:03:08来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9788 | 9660.5-9788 | 9692 | -103 | 9795 |
LmeS_铝3M | 2833 | 2823-2938.5 | 2912 | 79.5 | 2832.5 |
LmeS_锌3M | 3584 | 3562-3608 | 3571 | -5.5 | 3576.5 |
LmeS_镍3M | 20995 | 20475-21090 | 20695 | -345 | 21040 |
LmeS_锡3M | 39100 | 38900-39350 | 39315 | 115 | 39200 |
LmeS_铅3M | 2294 | 2280.5-2319.5 | 2287 | -11 | 2298 |
Lme场内_铜现 | 9778 | 9708.3-9778 | 9708.3 | -80.2 | 9788.5 |
Lme场内_铝现 | 2866 | 2866-2913.3 | 2913.3 | 83.5 | 2829.8 |
Lme场内_锌现 | 3660 | 3624-3660 | 3624 | -31.8 | 3655.8 |
Lme场内_镍现 | 20900 | 20756-20900 | 20756 | -504 | 21260 |
Lme场内_锡现 | 39850 | 39650-39850 | 39821 | 75 | 39746 |
Lme场内_铅现 | 2345 | 2309.5-2345 | 2309.5 | -18.5 | 2328 |
场内_铝合金现 | 2249 | 2249-2298.8 | 2298.8 | 50.3 | 2248.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!