发布日期:2022-01-06 09:17:00来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 9773 | 9778 | 9755 | 9759 | 9778 |
铝 | 2865.5 | 2866 | 2883 | 2885 | 2866 |
铅 | 2342.5 | 2343 | 2307 | 2309 | 2343 |
锌 | 3659 | 3660 | 3603 | 3604 | 3660 |
镍 | 20890 | 20900 | 20730 | 20740 | 20900 |
锡 | 39650 | 39700 | 39125 | 39175 | 39700 |
铝合金 | 2239 | 2249 | 2240 | 2250 | 2249 |
铝合金-NASAAC | 2691 | 2701 | 2680 | 2690 | 2701 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!