发布日期:2022-01-05 09:38:05来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9681 | 9597.5-9812 | 9795 | 40 | 9755 |
LmeS_铝3M | 2820 | 2777-2847 | 2832.5 | 19.5 | 2813 |
LmeS_锌3M | 3524.5 | 3497.5-3611 | 3576.5 | 40 | 3536.5 |
LmeS_镍3M | 20700 | 20425-21165 | 21040 | 335 | 20705 |
LmeS_锡3M | 38820 | 38220-39200 | 39200 | 215 | 38985 |
LmeS_铅3M | 2298 | 2271-2306 | 2298 | 7.5 | 2290.5 |
Lme场内_铜现 | 9660 | 9660-9788.5 | 9788.5 | 47.9 | 9740.6 |
Lme场内_铝现 | 2821 | 2815-2829.8 | 2829.8 | 23.8 | 2806 |
Lme场内_锌现 | 3610 | 3610-3655.8 | 3655.8 | 65.8 | 3590 |
Lme场内_镍现 | 20730 | 20730-21260 | 21260 | 379.5 | 20880.5 |
Lme场内_锡现 | 39500 | 39500-39746 | 39746 | 373 | 39373 |
Lme场内_铅现 | 2330 | 2325-2330 | 2328 | -9.8 | 2337.8 |
场内_铝合金现 | 2208 | 2208-2248.5 | 2248.5 | 48.5 | 2200 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!