发布日期:2022-01-05 08:50:04来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 9655 | 9660 | 9625 | 9630 | 9660 |
铝 | 2815 | 2815.5 | 2822 | 2823 | 2815.5 |
铅 | 2325 | 2327 | 2294.5 | 2295 | 2327 |
锌 | 3600 | 3602 | 3540 | 3541 | 3602 |
镍 | 20720 | 20730 | 20590 | 20610 | 20730 |
锡 | 39395 | 39400 | 38675 | 38700 | 39400 |
铝合金 | 2198 | 2208 | 2200 | 2210 | 2208 |
铝合金-NASAAC | 2680 | 2690 | 2670 | 2680 | 2690 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!