发布日期:2021-12-02 09:54:47来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9476 | 9349-9600 | 9373 | -78 | 9451 |
LmeS_铝3M | 2621 | 2615-2677.5 | 2648 | 23 | 2625 |
LmeS_锌3M | 3190 | 3157-3241 | 3160 | -24 | 3184 |
LmeS_镍3M | 19950 | 19900-20255 | 19905 | -20 | 19925 |
LmeS_锡3M | 39200 | 38835-39325 | 39280 | 420 | 38860 |
LmeS_铅3M | 2270 | 2270-2306 | 2285 | 15 | 2270 |
Lme场内_铜现 | 9570 | 9420-9570 | 9492 | -23.5 | 9515.5 |
Lme场内_铝现 | 2670 | 2670-2680.8 | 2680.8 | 46 | 2634.8 |
Lme场内_锌现 | 3300 | 3268.5-3300 | 3268.5 | -20.3 | 3288.8 |
Lme场内_镍现 | 20400 | 20051.5-20400 | 20051.5 | 46.5 | 20005 |
Lme场内_锡现 | 39950 | 39906-39950 | 39906 | 1 | 39905 |
Lme场内_铅现 | 2325 | 2324.5-2325 | 2324.5 | 6.2 | 2318.3 |
场内_铝合金现 | 2454 | 2453.5-2454 | 2453.5 | -0.5 | 2454 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!