发布日期:2021-12-02 08:54:47来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 9570 | 9571 | 9508 | 9510 | 9571 |
铝 | 2669 | 2669.5 | 2646 | 2646.5 | 2669.5 |
铅 | 2324 | 2325 | 2287 | 2288 | 2325 |
锌 | 3295 | 3296 | 3225 | 3227 | 3296 |
镍 | 20400 | 20410 | 20250 | 20300 | 20410 |
锡 | 39900 | 39950 | 39025 | 39075 | 39950 |
铝合金 | 2444 | 2454 | 2440 | 2450 | 2454 |
铝合金-NASAAC | 2470 | 2480 | 2484 | 2494 | 2480 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!