发布日期:2021-10-20 09:49:16来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10205 | 10070-10402.5 | 10119 | -87 | 10206 |
LmeS_铝3M | 3174.5 | 3101-3225.5 | 3103 | -67 | 3170 |
LmeS_锌3M | 3680 | 3493.5-3750.5 | 3550.5 | -135.5 | 3686 |
LmeS_镍3M | 19920 | 19900-20595 | 20070 | 110 | 19960 |
LmeS_锡3M | 37900 | 37555-38800 | 37760 | -145 | 37905 |
LmeS_铅3M | 2375 | 2360-2403 | 2364 | -12 | 2376 |
Lme场内_铜现 | 10850 | 10487.5-10850 | 10487.5 | -812 | 11299.5 |
Lme场内_铝现 | 3176 | 3093-3176 | 3093 | -53.5 | 3146.5 |
Lme场内_锌现 | 3705 | 3515.8-3710 | 3515.8 | -212.7 | 3728.5 |
Lme场内_镍现 | 20530 | 20130.5-20530 | 20130.5 | 90.5 | 20040 |
Lme场内_锡现 | 40000 | 38860-40000 | 38860 | -279 | 39139 |
Lme场内_铅现 | 2425 | 2400.5-2425 | 2400.5 | -35 | 2435.5 |
场内_铝合金现 | 2772 | 2771.5-2772 | 2771.5 | -0.5 | 2772 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!