发布日期:2021-10-20 08:23:36来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 10651 | 10652 | 10265 | 10270 | 10652 |
铝 | 3175.50 | 3176 | 3194 | 3195 | 3176 |
铅 | 2418 | 2420 | 2386 | 2388 | 2420 |
锌 | 3706 | 3707 | 3685 | 3685.50 | 3707 |
镍 | 20450 | 20455 | 20400 | 20450 | 20455 |
锡 | 39600 | 39650 | 38300 | 38350 | 39650 |
铝合金 | 2762 | 2772 | 2740 | 2750 | 2772 |
铝合金-NASAAC | 2871 | 2881 | 2890 | 2900 | 2881 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!