发布日期:2021-10-05 10:00:15来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 9267 | 9267.5 | 9265 | 9270 | 9267.5 |
铝 | 2888 | 2889 | 2908 | 2910 | 2889 |
铅 | 2189 | 2190 | 2153 | 2154 | 2190 |
锌 | 3011 | 3013 | 3023 | 3024 | 3013 |
镍 | 18130 | 18140 | 18100 | 18125 | 18140 |
锡 | 35750 | 35800 | 34350 | 34400 | 35800 |
铝合金 | 2624 | 2634 | 2600 | 2610 | 2634 |
铝合金-NASAAC | 2498 | 2508 | 2500 | 2510 | 2508 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!