发布日期:2021-10-05 07:11:10来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9195 | 9120-9379 | 9272.5 | 118.5 | 9154 |
LmeS_铝3M | 2856 | 2856-2929 | 2916.5 | 43.5 | 2873 |
LmeS_锌3M | 3008 | 3004-3049 | 3044 | 41.5 | 3002.5 |
LmeS_镍3M | 18080 | 17805-18190 | 18060 | 20 | 18040 |
LmeS_锡3M | 34050 | 33600-34620 | 34470 | 495 | 33975 |
LmeS_铅3M | 2153 | 2122-2173.5 | 2146.5 | -10.5 | 2157 |
Lme场内_铜现 | 9275 | 9257.5-9275 | 9257.5 | 122.5 | 9135 |
Lme场内_铝现 | 2893 | 2897.3-2897.3 | 2897.3 | 60.3 | 2837 |
Lme场内_锌现 | 3013 | 3003.3-3013 | 3003.3 | 32.9 | 2970.4 |
Lme场内_镍现 | 18150 | 17924.5-18150 | 17924.5 | -45.5 | 17970 |
Lme场内_锡现 | 35800 | 35640-35800 | 35640 | 580 | 35060 |
Lme场内_铅现 | 2214 | 2187-2214 | 2187 | 4.5 | 2182.5 |
场内_铝合金现 | 2634 | 2634-2634 | 2634 | 99.5 | 2534.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!