发布日期:2021-10-01 08:59:17来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9148.5 | 8878-9204 | 8948 | -212.5 | 9160.5 |
LmeS_铝3M | 2914 | 2828-2930 | 2859 | -54 | 2913 |
LmeS_锌3M | 3047.5 | 2983.5-3057 | 3012.5 | -33.5 | 3046 |
LmeS_镍3M | 18270 | 17725-18635 | 17990 | -280 | 18270 |
LmeS_锡3M | 35215 | 31305-35715 | 33380 | -2200 | 35580 |
LmeS_铅3M | 2142.5 | 2060-2149 | 2115 | -19.5 | 2134.5 |
Lme场内_铜现 | 9050 | 8944.5-9050 | 8944.5 | -229.5 | 9174 |
Lme场内_铝现 | 2853 | 2842.3-2853 | 2842.3 | -52.3 | 2894.6 |
Lme场内_锌现 | 3015 | 2975.8-3015 | 2975.8 | -65.6 | 3041.4 |
Lme场内_镍现 | 18225 | 17946.5-18225 | 17946.5 | -411 | 18357.5 |
Lme场内_锡现 | 36550 | 35271-36550 | 35271 | -1554 | 36825 |
Lme场内_铅现 | 2115 | 2110-2120 | 2120 | -37 | 2157 |
场内_铝合金现 | 2535 | 2535-2535 | 2535 | 0 | 2535 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!