发布日期:2021-10-01 08:47:33来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 9040 | 9041 | 9020 | 9021 | 9041 |
铝 | 2850.5 | 2851 | 2866 | 2867 | 2851 |
铅 | 2113 | 2114 | 2087 | 2088 | 2114 |
锌 | 3014.5 | 3015 | 3025 | 3026 | 3015 |
镍 | 18175 | 18180 | 18100 | 18125 | 18180 |
锡 | 36550 | 36600 | 35250 | 35300 | 36600 |
铝合金 | 2525 | 2535 | 2500 | 2510 | 2535 |
铝合金-NASAAC | 2448 | 2458 | 2450 | 2460 | 2458 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!