发布日期:2021-09-21 07:32:30来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9250 | 8975-9296 | 9006 | -261 | 9267 |
LmeS_铝3M | 2868.5 | 2831-2887.5 | 2861 | -13 | 2874 |
LmeS_锌3M | 3070 | 3010-3082.5 | 3011.5 | -55 | 3066.5 |
LmeS_镍3M | 19360 | 18760-19385 | 18960 | -395 | 19355 |
LmeS_锡3M | 33830 | 33690-34325 | 33980 | -260 | 34240 |
LmeS_铅3M | 2188 | 2150.5-2191 | 2152 | -35.5 | 2187.5 |
Lme场内_铜现 | 9145 | 9049.2-9145 | 9049.2 | -258.1 | 9307.3 |
Lme场内_铝现 | 2847 | 2844.5-2847 | 2844.8 | -26.2 | 2871 |
Lme场内_锌现 | 3025 | 2997.4-3025 | 2997.4 | -76.1 | 3073.5 |
Lme场内_镍现 | 19100 | 19075-19100 | 19075 | -314 | 19389 |
Lme场内_锡现 | 34950 | 34700-34950 | 34830 | -245 | 35075 |
Lme场内_铅现 | 2165 | 2154.3-2170 | 2154.3 | -20.7 | 2175 |
场内_铝合金现 | 2458 | 2458-2458 | 2458 | 9.5 | 2448.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!