发布日期:2021-09-18 09:42:01来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9370 | 9253-9509 | 9267 | -65 | 9332 |
LmeS_铝3M | 2887 | 2867-2933 | 2874 | -16.5 | 2890.5 |
LmeS_锌3M | 3083 | 3065-3140 | 3066.5 | -8.5 | 3075 |
LmeS_镍3M | 19330 | 19200-20295 | 19355 | -25 | 19380 |
LmeS_锡3M | 34175 | 34100-34400 | 34240 | 45 | 34195 |
LmeS_铅3M | 2208 | 2180-2238 | 2187.5 | -17.5 | 2205 |
Lme场内_铜现 | 9440 | 9307.3-9440 | 9307.3 | -41.2 | 9348.5 |
Lme场内_铝现 | 2915 | 2871-2915 | 2871 | 13.5 | 2857.5 |
Lme场内_锌现 | 3110 | 3073.5-3110 | 3073.5 | 4 | 3069.5 |
Lme场内_镍现 | 20050 | 19389-20050 | 19389 | -27 | 19416 |
Lme场内_锡现 | 35400 | 35075-35400 | 35075 | 255 | 34820 |
Lme场内_铅现 | 2214 | 2175-2214 | 2175 | -27.8 | 2202.8 |
场内_铝合金现 | 2449 | 2448.5-2449 | 2448.5 | -0.5 | 2449 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!