发布日期:2021-09-15 10:02:21来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9535.5 | 9380-9571 | 9432.5 | -103.5 | 9536 |
LmeS_铝3M | 2892 | 2824-2910 | 2831 | -57 | 2888 |
LmeS_锌3M | 3078 | 3013.5-3078 | 3044 | -35 | 3079 |
LmeS_镍3M | 19725 | 19465-19850 | 19585 | -135 | 19720 |
LmeS_锡3M | 33590 | 33365-33765 | 33695 | 195 | 33500 |
LmeS_铅3M | 2285.5 | 2261-2286.5 | 2261 | -26.5 | 2287.5 |
Lme场内_铜现 | 9415 | 9415-9426.5 | 9426.5 | -124 | 9550.5 |
Lme场内_铝现 | 2845 | 2809.8-2847 | 2809.8 | -73.7 | 2883.5 |
Lme场内_锌现 | 3010 | 3010-3035 | 3035 | -33.5 | 3068.5 |
Lme场内_镍现 | 19640 | 19638.5-19640 | 19638.5 | -122.5 | 19761 |
Lme场内_锡现 | 34300 | 34008-34300 | 34008 | -235 | 34243 |
Lme场内_铅现 | 2270 | 2270-2275 | 2275 | -20.3 | 2295.3 |
场内_铝合金现 | 2475 | 2450-2475 | 2450 | -25 | 2475 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!