发布日期:2021-09-15 08:57:34来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 9406 | 9407 | 9416 | 9416.5 | 9407 |
铝 | 2846.50 | 2847 | 2857 | 2858 | 2847 |
铅 | 2271 | 2272 | 2265 | 2267 | 2272 |
锌 | 3014 | 3015 | 3023 | 3024 | 3015 |
镍 | 19635 | 19640 | 19600 | 19625 | 19640 |
锡 | 34290 | 34300 | 33555 | 33580 | 34300 |
铝合金 | 2465 | 2475 | 2440 | 2450 | 2475 |
铝合金-NASAAC | 2452 | 2462 | 2440 | 2450 | 2462 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!