发布日期:2021-08-21 09:27:33来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 8922 | 8922 | 8934 | 8934 | 8922 |
铝 | 2569 | 2569 | 2552 | 2552 | 2569 |
铅 | 2467.5 | 2467.5 | 2261 | 2261 | 2467.5 |
锌 | 2948.5 | 2948.5 | 2950.5 | 2950.5 | 2948.5 |
镍 | 18569 | 18569 | 18536 | 18536 | 18569 |
锡 | 33693 | 33693 | 33100 | 33100 | 33693 |
铝合金 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 |
铝合金-NASAAC | 2300 | 2300 | 2275 | 2275 | 2300 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!