发布日期:2021-08-21 09:23:35来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8896 | 8892 | 9073 | 9051.5 | 166.5 | 8885 |
LmeS_铝3M | 2544.5 | 2541.5 | 2580 | 2555 | 11 | 2544 |
LmeS_锌3M | 2952 | 2925.5 | 3003.5 | 2933 | -11 | 2944 |
LmeS_镍3M | 18425 | 18370 | 18680 | 18425 | 0 | 18425 |
LmeS_锡3M | 33475 | 31250 | 33500 | 31600 | -1370 | 32970 |
LmeS_铅3M | 2256 | 2250 | 2279 | 2261 | 5 | 2256 |
Lme场内_铜现 | 9044 | 9044 | 9044 | 9044 | 150 | 8894 |
Lme场内_铝现 | 2562.8 | 2562.8 | 2562.8 | 2562.8 | 0.5 | 2562.3 |
Lme场内_锌现 | 2923.5 | 2923.5 | 2923.5 | 2923.5 | -29.5 | 2953 |
Lme场内_镍现 | 18479 | 18479 | 18479 | 18479 | 95 | 18384 |
Lme场内_锡现 | 32547 | 32547 | 32547 | 32547 | -941 | 33488 |
Lme场内_铅现 | 2447.5 | 2447.5 | 2447.5 | 2447.5 | -20.5 | 2468 |
场内_铝合金现 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 0 | 2270 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!