发布日期:2021-06-12 07:34:22来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 10029 | 10029 | 10059.5 | 10059.5 | 10029 |
铝 | 2490 | 2490 | 2477.5 | 2477.5 | 2490 |
铅 | 2198 | 2198 | 2206 | 2206 | 2198 |
锌 | 3011 | 3011 | 3027.5 | 3027.5 | 3011 |
镍 | 18303 | 18303 | 18322 | 18322 | 18303 |
锡 | 33060 | 33060 | 31501 | 31501 | 33060 |
铝合金 | 2127.5 | 2127.5 | 2100 | 2100 | 2127.5 |
铝合金-NASAAC | 2266.5 | 2266.5 | 2275 | 2275 | 2266.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!