发布日期:2021-06-12 07:08:25来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9891 | 9867 | 10120 | 9995 | 101 | 9894 |
LmeS_铝3M | 2473 | 2460 | 2505 | 2462 | -16 | 2478 |
LmeS_锌3M | 3004.5 | 2998 | 3053 | 3051 | 50 | 3001 |
LmeS_镍3M | 18225 | 18180 | 18430 | 18345 | 145 | 18200 |
LmeS_锡3M | 31400 | 31210 | 31650 | 31625 | 325 | 31300 |
LmeS_铅3M | 2187 | 2182.5 | 2218 | 2206 | 21 | 2185 |
Lme场内_铜现 | 9975.1 | 9975.1 | 9975.1 | 9975.1 | 112.1 | 9863 |
Lme场内_铝现 | 2464.9 | 2464.9 | 2464.9 | 2464.9 | -21.4 | 2486.3 |
Lme场内_锌现 | 3027.3 | 3027.3 | 3027.3 | 3027.3 | 54.4 | 2972.9 |
Lme场内_镍现 | 18204.5 | 18204.5 | 18204.5 | 18204.5 | -53.2 | 18257.7 |
Lme场内_锡现 | 32897 | 32897 | 32897 | 32897 | 477 | 32420 |
Lme场内_铅现 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 35.5 | 2165.5 |
场内_铝合金现 | 2127.3 | 2127.3 | 2127.3 | 2127.3 | -2.2 | 2129.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!