发布日期:2021-06-11 10:14:24来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9979 | 9786 | 9992.5 | 9894 | -77 | 9971 |
LmeS_铝3M | 2456 | 2410 | 2478.5 | 2478 | 26.5 | 2451.5 |
LmeS_锌3M | 3018 | 2977.5 | 3032.5 | 3001 | -11.5 | 3012.5 |
LmeS_镍3M | 18145 | 17800 | 18325 | 18200 | 60 | 18140 |
LmeS_锡3M | 31145 | 31060 | 31305 | 31300 | 30 | 31270 |
LmeS_铅3M | 2198.5 | 2170.5 | 2198.5 | 2185 | -7.5 | 2192.5 |
Lme场内_铜现 | 9863 | 9863 | 9863 | 9863 | -89.8 | 9952.8 |
Lme场内_铝现 | 2486.3 | 2486.3 | 2486.3 | 2486.3 | 16 | 2470.3 |
Lme场内_锌现 | 2972.9 | 2972.9 | 2972.9 | 2972.9 | -23.4 | 2996.3 |
Lme场内_镍现 | 18257.7 | 18257.7 | 18257.7 | 18257.7 | 151.4 | 18106.3 |
Lme场内_锡现 | 32420 | 32420 | 32420 | 32420 | -139 | 32559 |
Lme场内_铅现 | 2165.5 | 2165.5 | 2165.5 | 2165.5 | -22.5 | 2188 |
场内_铝合金现 | 2129.5 | 2129.5 | 2129.5 | 2129.5 | -2.3 | 2131.8 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!