发布日期:2021-06-11 09:29:48来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 9808.5 | 9808.5 | 9834.5 | 9834.5 | 9808.5 |
铝 | 2470 | 2470 | 2447.5 | 2447.5 | 2470 |
铅 | 2168.5 | 2168.5 | 2180 | 2180 | 2168.5 |
锌 | 2965.5 | 2965.5 | 2986.5 | 2986.5 | 2965.5 |
镍 | 17783 | 17783 | 17818 | 17818 | 17783 |
锡 | 32908 | 32908 | 31150 | 31150 | 32908 |
铝合金 | 2129.5 | 2129.5 | 2100 | 2100 | 2129.5 |
铝合金-NASAAC | 2266.5 | 2266.5 | 2275 | 2275 | 2266.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!