发布日期:2021-06-04 09:43:49来源:互联网整理
| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 9967 | 9967 | 9989.5 | 9989.5 | 9967 |
| 铝 | 2386.5 | 2386.5 | 2402.5 | 2402.5 | 2386.5 |
| 铅 | 2193.5 | 2193.5 | 2173 | 2173 | 2193.5 |
| 锌 | 2977.5 | 2977.5 | 2996.5 | 2996.5 | 2977.5 |
| 镍 | 17945 | 17945 | 17972 | 17972 | 17945 |
| 锡 | 32489 | 32489 | 30445 | 30445 | 32489 |
| 铝合金 | 2141 | 2141 | 2100 | 2100 | 2141 |
| 铝合金-NASAAC | 2302 | 2302 | 2310 | 2310 | 2302 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!