发布日期:2021-06-04 06:21:54来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10133 | 9762 | 10178.5 | 9818.5 | -295 | 10113.5 |
LmeS_铝3M | 2440 | 2390.5 | 2453.5 | 2405 | -30 | 2435 |
LmeS_锌3M | 3074 | 2974 | 3083 | 2985 | -93 | 3078 |
LmeS_镍3M | 18210 | 17760 | 18475 | 17925 | -280 | 18205 |
LmeS_锡3M | 31010 | 29935 | 31050 | 30200 | -750 | 30950 |
LmeS_铅3M | 2209 | 2158 | 2215 | 2162.5 | -44 | 2206.5 |
Lme场内_铜现 | 9769.8 | 9769.8 | 9769.8 | 9769.8 | -360.8 | 10130.6 |
Lme场内_铝现 | 2384.6 | 2384.6 | 2384.6 | 2384.6 | -38.8 | 2423.4 |
Lme场内_锌现 | 2963.3 | 2963.3 | 2963.3 | 2963.3 | -97.7 | 3061 |
Lme场内_镍现 | 17861.5 | 17861.5 | 17861.5 | 17861.5 | -341.8 | 18203.3 |
Lme场内_锡现 | 31796 | 31796 | 31796 | 31796 | -1139 | 32935 |
Lme场内_铅现 | 2189.3 | 2189.3 | 2189.3 | 2189.3 | -45.4 | 2234.7 |
场内_铝合金现 | 2140.8 | 2140.8 | 2140.8 | 2140.8 | -2.2 | 2143 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!