发布日期:2021-06-03 11:49:02来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 10117.5 | 10117.5 | 10133.5 | 10133.5 | 10117.5 |
铝 | 2442 | 2442 | 2463 | 2463 | 2442 |
铅 | 2228.5 | 2228.5 | 2207 | 2207 | 2228.5 |
锌 | 3061.5 | 3061.5 | 3082.5 | 3082.5 | 3061.5 |
镍 | 18133 | 18133 | 18173 | 18173 | 18133 |
锡 | 32950 | 32950 | 30860 | 30860 | 32950 |
铝合金 | 2143 | 2143 | 2100 | 2100 | 2143 |
铝合金-NASAAC | 2302.5 | 2302.5 | 2310 | 2310 | 2302.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!