发布日期:2021-06-03 10:05:03来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10250.5 | 10086 | 10284.5 | 10113.5 | -125.5 | 10239 |
LmeS_铝3M | 2480 | 2432.5 | 2484.5 | 2435 | -47 | 2482 |
LmeS_锌3M | 3070 | 3061.5 | 3099 | 3078 | 13.5 | 3064.5 |
LmeS_镍3M | 18145 | 18065 | 18370 | 18205 | 110 | 18095 |
LmeS_锡3M | 30700 | 30670 | 31075 | 30950 | 160 | 30790 |
LmeS_铅3M | 2211.5 | 2193 | 2225 | 2206.5 | -2 | 2208.5 |
Lme场内_铜现 | 10130.6 | 10130.6 | 10130.6 | 10130.6 | -103.9 | 10234.5 |
Lme场内_铝现 | 2423.4 | 2423.4 | 2423.4 | 2423.4 | -26.6 | 2450 |
Lme场内_锌现 | 3061 | 3061 | 3061 | 3061 | 16 | 3045 |
Lme场内_镍现 | 18203.3 | 18203.3 | 18203.3 | 18203.3 | 102.8 | 18100.5 |
Lme场内_锡现 | 32935 | 32935 | 32935 | 32935 | 112 | 32823 |
Lme场内_铅现 | 2234.7 | 2234.7 | 2234.7 | 2234.7 | 14.9 | 2219.8 |
场内_铝合金现 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | -2 | 2145 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!