发布日期:2021-05-13 10:01:00来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10554.5 | 10385 | 10620 | 10410 | -146 | 10556 |
LmeS_铝3M | 2534 | 2476.5 | 2547 | 2496 | -37 | 2533 |
LmeS_锌3M | 3010 | 2963 | 3028 | 2974 | -41 | 3015 |
LmeS_镍3M | 17955 | 17675 | 18195 | 17765 | -230 | 17995 |
LmeS_锡3M | 29885 | 29450 | 30000 | 29785 | -215 | 30000 |
LmeS_铅3M | 2218.5 | 2176.5 | 2235 | 2183.5 | -35 | 2218.5 |
Lme场内_铜现 | 10433.3 | 10433.3 | 10433.3 | 10433.3 | -15.2 | 10448.5 |
Lme场内_铝现 | 2463.5 | 2463.5 | 2463.5 | 2463.5 | -37.2 | 2500.7 |
Lme场内_锌现 | 2955 | 2955 | 2955 | 2955 | -43.5 | 2998.5 |
Lme场内_镍现 | 17765.3 | 17765.3 | 17765.3 | 17765.3 | -140.5 | 17905.8 |
Lme场内_锡现 | 32065 | 32065 | 32065 | 32065 | -1612 | 33677 |
Lme场内_铅现 | 2165.3 | 2165.3 | 2165.3 | 2165.3 | -36 | 2201.3 |
场内_铝合金现 | 2129 | 2129 | 2129 | 2129 | 0.2 | 2128.8 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!