发布日期:2021-05-12 10:01:29来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10388 | 10302 | 10567.5 | 10556 | 160.5 | 10395.5 |
LmeS_铝3M | 2532 | 2518.5 | 2583 | 2533 | 3.5 | 2529.5 |
LmeS_锌3M | 2994.5 | 2975.5 | 3034 | 3015 | 20.5 | 2994.5 |
LmeS_镍3M | 17710 | 17615 | 18050 | 17995 | 265 | 17730 |
LmeS_锡3M | 29850 | 29500 | 30000 | 30000 | 200 | 29800 |
LmeS_铅3M | 2215 | 2209.5 | 2245 | 2218.5 | -0.5 | 2219 |
Lme场内_铜现 | 10448.5 | 10448.5 | 10448.5 | 10448.5 | 69.8 | 10378.7 |
Lme场内_铝现 | 2500.7 | 2500.7 | 2500.7 | 2500.7 | -18.2 | 2518.9 |
Lme场内_锌现 | 2998.5 | 2998.5 | 2998.5 | 2998.5 | 22.6 | 2975.9 |
Lme场内_镍现 | 17905.8 | 17905.8 | 17905.8 | 17905.8 | 167.8 | 17738 |
Lme场内_锡现 | 33677 | 33677 | 33677 | 33677 | 1067 | 32610 |
Lme场内_铅现 | 2201.3 | 2201.3 | 2201.3 | 2201.3 | 6.5 | 2194.8 |
场内_铝合金现 | 2128.8 | 2128.8 | 2128.8 | 2128.8 | 28.3 | 2100.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!