发布日期:2021-02-13 09:12:33来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 8270.5 | 8270.5 | 8251 | 8251 | 8270.5 |
铝 | 2076 | 2076 | 2081 | 2081 | 2076 |
铅 | 2116.5 | 2116.5 | 2123 | 2123 | 2116.5 |
锌 | 2793.5 | 2793.5 | 2807 | 2807 | 2793.5 |
镍 | 18363 | 18363 | 18404 | 18404 | 18363 |
锡 | 25290 | 25290 | 23443 | 23443 | 25290 |
铝合金 | 2065.5 | 2065.5 | 2100 | 2100 | 2065.5 |
铝合金-NASAAC | 2087.5 | 2087.5 | 2088 | 2088 | 2087.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!