发布日期:2021-02-13 05:31:10来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8294.5 | 8178 | 8350 | 8318 | 26.5 | 8291.5 |
LmeS_铝3M | 2082.5 | 2067 | 2091.5 | 2091.5 | 11.5 | 2080 |
LmeS_锌3M | 2796 | 2781.5 | 2838 | 2837 | 36.5 | 2800.5 |
LmeS_镍3M | 18660 | 18260 | 18660 | 18620 | 20 | 18600 |
LmeS_锡3M | 23300 | 23295 | 23680 | 23505 | 215 | 23290 |
LmeS_铅3M | 2122 | 2108.5 | 2130 | 2130 | 8 | 2122 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!