发布日期:2021-02-11 09:27:56来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 8279.5 | 8279.5 | 8274 | 8274 | 8279.5 |
铝 | 2070.5 | 2070.5 | 2073 | 2073 | 2070.5 |
铅 | 2082 | 2082 | 2094.5 | 2094.5 | 2082 |
锌 | 2702 | 2702 | 2722 | 2722 | 2702 |
镍 | 18484 | 18484 | 18534 | 18534 | 18484 |
锡 | 25458 | 25458 | 23240 | 23240 | 25458 |
铝合金 | 1984 | 1984 | 2020 | 2020 | 1984 |
铝合金-NASAAC | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!