发布日期:2021-02-11 07:03:46来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8163 | 8153 | 8327.5 | 8275.5 | 118.5 | 8157 |
LmeS_铝3M | 2061.5 | 2057.5 | 2084.5 | 2068.5 | 7 | 2061.5 |
LmeS_锌3M | 2706.5 | 2686 | 2740 | 2729 | 22.5 | 2706.5 |
LmeS_镍3M | 18365 | 18255 | 18720 | 18715 | 345 | 18370 |
LmeS_锡3M | 23200 | 23080 | 23550 | 23315 | 115 | 23200 |
LmeS_铅3M | 2076 | 2064 | 2109 | 2086 | 13 | 2073 |
Lme场内_铜现 | 8303 | 8303 | 8303 | 8303 | 145.2 | 8157.8 |
Lme场内_铝现 | 2074.8 | 2074.8 | 2074.8 | 2074.8 | 25 | 2049.8 |
Lme场内_锌现 | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 | 28.7 | 2677.3 |
Lme场内_镍现 | 18620.6 | 18620.6 | 18620.6 | 18620.6 | 297.1 | 18323.5 |
Lme场内_锡现 | 24814 | 24814 | 24814 | 24814 | 369 | 24445 |
Lme场内_铅现 | 2082.4 | 2082.4 | 2082.4 | 2082.4 | 15.1 | 2067.3 |
场内_铝合金现 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | -83.3 | 2067.3 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!