发布日期:2021-01-15 09:55:52来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7992 | 7950 | 8085 | 8084 | 113 | 7971 |
LmeS_铝3M | 2016 | 2002 | 2019 | 2008 | -6 | 2014 |
LmeS_锌3M | 2772 | 2716 | 2780 | 2754.5 | -16.5 | 2771 |
LmeS_镍3M | 17675 | 17600 | 18400 | 18315 | 630 | 17685 |
LmeS_锡3M | 20940 | 20870 | 21130 | 21085 | 165 | 20920 |
LmeS_铅3M | 2053.5 | 2020 | 2062.5 | 2020 | -29 | 2049 |
Lme场内_铜现 | 8039.5 | 8039.5 | 8039.5 | 8039.5 | 45 | 7994.5 |
Lme场内_铝现 | 2004.8 | 2004.8 | 2004.8 | 2004.8 | -10.7 | 2015.5 |
Lme场内_锌现 | 2734.8 | 2734.8 | 2734.8 | 2734.8 | -15.7 | 2750.5 |
Lme场内_镍现 | 18244.3 | 18244.3 | 18244.3 | 18244.3 | 617.3 | 17627 |
Lme场内_锡现 | 21302 | 21302 | 21302 | 21302 | -18 | 21320 |
Lme场内_铅现 | 2012.7 | 2012.7 | 2012.7 | 2012.7 | -22.1 | 2034.8 |
场内_铝合金现 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 0.2 | 1973.8 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!