发布日期:2021-01-15 08:38:41来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 8002.50 | 8002.50 | 8016.00 | 8016.00 | 8002.50 |
铝 | 2010.50 | 2010.50 | 2009.00 | 2009.00 | 2010.50 |
铅 | 2040.00 | 2040.00 | 2053.00 | 2053.00 | 2040.00 |
锌 | 2716.00 | 2716.00 | 2737.00 | 2737.00 | 2716.00 |
镍 | 17951.00 | 17951.00 | 17986.00 | 17986.00 | 17951.00 |
锡 | 21298.00 | 21298.00 | 21000.00 | 21000.00 | 21298.00 |
铝合金 | 1974.00 | 1974.00 | 1930.00 | 1930.00 | 1974.00 |
铝合金-NASAAC | 2058.50 | 2058.50 | 2080.00 | 2080.00 | 2058.50 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!