发布日期:2021-01-04 09:41:13来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2020年12月1日 | 2,768.50 | 2,768.50 | 2,768.50 | 2,787.50 | 2,787.50 | 2,787.50 | 2,768.50 |
2020年12月2日 | 2,725.00 | 2,725.00 | 2,725.00 | 2,745.50 | 2,745.50 | 2,745.50 | 2,725.00 |
2020年12月3日 | 2,747.00 | 2,747.00 | 2,747.00 | 2,768.00 | 2,768.00 | 2,768.00 | 2,747.00 |
2020年12月4日 | 2,748.50 | 2,748.50 | 2,748.50 | 2,770.00 | 2,770.00 | 2,770.00 | 2,748.50 |
2020年12月7日 | 2,729.00 | 2,729.00 | 2,729.00 | 2,757.00 | 2,757.00 | 2,757.00 | 2,729.00 |
2020年12月8日 | 2,762.50 | 2,762.50 | 2,762.50 | 2,791.00 | 2,791.00 | 2,791.00 | 2,762.50 |
2020年12月9日 | 2,816.00 | 2,816.00 | 2,816.00 | 2,845.00 | 2,845.00 | 2,845.00 | 2,816.00 |
2020年12月10日 | 2,810.00 | 2,810.00 | 2,810.00 | 2,839.50 | 2,839.50 | 2,839.50 | 2,810.00 |
2020年12月11日 | 2,805.50 | 2,805.50 | 2,805.50 | 2,838.00 | 2,838.00 | 2,838.00 | 2,805.50 |
2020年12月14日 | 2,795.00 | 2,795.00 | 2,795.00 | 2,827.00 | 2,827.00 | 2,827.00 | 2,795.00 |
2020年12月15日 | 2,817.00 | 2,817.00 | 2,817.00 | 2,848.50 | 2,848.50 | 2,848.50 | 2,817.00 |
2020年12月16日 | 2,818.00 | 2,818.00 | 2,818.00 | 2,848.50 | 2,848.50 | 2,848.50 | 2,818.00 |
2020年12月17日 | 2,841.50 | 2,841.50 | 2,841.50 | 2,870.00 | 2,870.00 | 2,870.00 | 2,841.50 |
2020年12月18日 | 2,835.00 | 2,835.00 | 2,835.00 | 2,861.50 | 2,861.50 | 2,861.50 | 2,835.00 |
2020年12月21日 | 2,808.00 | 2,808.00 | 2,808.00 | 2,835.00 | 2,835.00 | 2,835.00 | 2,808.00 |
2020年12月22日 | 2,789.00 | 2,789.00 | 2,789.00 | 2,822.00 | 2,822.00 | 2,822.00 | 2,789.00 |
2020年12月23日 | 2,775.00 | 2,775.00 | 2,775.00 | 2,803.50 | 2,803.50 | 2,803.50 | 2,775.00 |
2020年12月24日 | 2,817.00 | 2,817.00 | 2,817.00 | 2,845.00 | 2,845.00 | 2,845.00 | 2,817.00 |
2020年12月29日 | 2,749.50 | 2,749.50 | 2,749.50 | 2,772.00 | 2,772.00 | 2,772.00 | 2,749.50 |
2020年12月30日 | 2,749.00 | 2,749.00 | 2,749.00 | 2,772.50 | 2,772.50 | 2,772.50 | 2,749.00 |
2020年12月31日 | 2,723.50 | 2,723.50 | 2,723.50 | 2,745.00 | 2,745.00 | 2,745.00 | 2,723.50 |
平均 | 2,782.36 | 2,782.36 | 2,782.36 | 2,809.14 | 2,809.14 | 2,809.14 | 2,782.36 |
最高 | 2,841.50 | 2,841.50 | 2,841.50 | 2,870.00 | 2,870.00 | 2,870.00 | 2,841.50 |
最低 | 2,723.50 | 2,723.50 | 2,723.50 | 2,745.00 | 2,745.00 | 2,745.00 | 2,723.50 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!