发布日期:2021-01-04 09:39:41来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2020年12月1日 | 2,045.50 | 2,045.50 | 2,045.50 | 2,052.50 | 2,052.50 | 2,052.50 | 2,045.50 |
2020年12月2日 | 2,051.50 | 2,051.50 | 2,051.50 | 2,062.00 | 2,062.00 | 2,062.00 | 2,051.50 |
2020年12月3日 | 2,028.00 | 2,028.00 | 2,028.00 | 2,039.50 | 2,039.50 | 2,039.50 | 2,028.00 |
2020年12月4日 | 2,027.50 | 2,027.50 | 2,027.50 | 2,040.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 2,027.50 |
2020年12月7日 | 2,004.00 | 2,004.00 | 2,004.00 | 2,018.50 | 2,018.50 | 2,018.50 | 2,004.00 |
2020年12月8日 | 1,986.00 | 1,986.00 | 1,986.00 | 2,007.00 | 2,007.00 | 2,007.00 | 1,986.00 |
2020年12月9日 | 2,010.00 | 2,010.00 | 2,010.00 | 2,027.50 | 2,027.50 | 2,027.50 | 2,010.00 |
2020年12月10日 | 2,031.00 | 2,031.00 | 2,031.00 | 2,042.00 | 2,042.00 | 2,042.00 | 2,031.00 |
2020年12月11日 | 2,022.00 | 2,022.00 | 2,022.00 | 2,034.50 | 2,034.50 | 2,034.50 | 2,022.00 |
2020年12月14日 | 2,042.50 | 2,042.50 | 2,042.50 | 2,054.00 | 2,054.00 | 2,054.00 | 2,042.50 |
2020年12月15日 | 2,022.00 | 2,022.00 | 2,022.00 | 2,038.00 | 2,038.00 | 2,038.00 | 2,022.00 |
2020年12月16日 | 2,029.00 | 2,029.00 | 2,029.00 | 2,045.50 | 2,045.50 | 2,045.50 | 2,029.00 |
2020年12月17日 | 2,028.00 | 2,028.00 | 2,028.00 | 2,041.00 | 2,041.00 | 2,041.00 | 2,028.00 |
2020年12月18日 | 2,049.00 | 2,049.00 | 2,049.00 | 2,059.50 | 2,059.50 | 2,059.50 | 2,049.00 |
2020年12月21日 | 2,012.50 | 2,012.50 | 2,012.50 | 2,023.50 | 2,023.50 | 2,023.50 | 2,012.50 |
2020年12月22日 | 1,993.00 | 1,993.00 | 1,993.00 | 2,006.50 | 2,006.50 | 2,006.50 | 1,993.00 |
2020年12月23日 | 1,999.00 | 1,999.00 | 1,999.00 | 2,008.50 | 2,008.50 | 2,008.50 | 1,999.00 |
2020年12月24日 | 2,022.00 | 2,022.00 | 2,022.00 | 2,025.50 | 2,025.50 | 2,025.50 | 2,022.00 |
2020年12月29日 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,004.00 | 2,004.00 | 2,004.00 | 2,000.00 |
2020年12月30日 | 1,995.50 | 1,995.50 | 1,995.50 | 1,997.00 | 1,997.00 | 1,997.00 | 1,995.50 |
2020年12月31日 | 1,978.00 | 1,978.00 | 1,978.00 | 1,980.50 | 1,980.50 | 1,980.50 | 1,978.00 |
平均 | 2,017.90 | 2,017.90 | 2,017.90 | 2,028.90 | 2,028.90 | 2,028.90 | 2,017.90 |
最高 | 2,051.50 | 2,051.50 | 2,051.50 | 2,062.00 | 2,062.00 | 2,062.00 | 2,051.50 |
最低 | 1,978.00 | 1,978.00 | 1,978.00 | 1,980.50 | 1,980.50 | 1,980.50 | 1,978.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!