发布日期:2020-10-10 09:25:17来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 6676 | 6676 | 6781 | 6772 | 102.5 | 19506 | 6669.5 |
LmeS_铝3M | 1802 | 1801 | 1855 | 1847 | 48 | 19735 | 1799 |
LmeS_锌3M | 2382 | 2382 | 2448 | 2427 | 43 | 13205 | 2384 |
LmeS_镍3M | 14665 | 4665 | 15265 | 15175 | 525 | 9093 | 14650 |
LmeS_锡3M | 18160 | 18160 | 18280 | 18235 | 100 | 334 | 18135 |
LmeS_铅3M | 1794.5 | 1782.5 | 1819 | 1819 | 26.5 | 5442 | 1792.5 |
Lme场内_铜现 | 6767.5 | 6767.5 | 6767.5 | 6767.5 | 89.2 | 0 | 6678.3 |
Lme场内_铝现 | 1827.8 | 1827.8 | 1827.8 | 1827.8 | 38.5 | 0 | 1789.3 |
Lme场内_锌现 | 2419 | 2419 | 2419 | 2419 | 72 | 0 | 2347 |
Lme场内_镍现 | 15181.5 | 15181.5 | 15181.5 | 15181.5 | 558.5 | 0 | 14623 |
Lme场内_锡现 | 18276 | 18276 | 18276 | 18276 | 124 | 0 | 18152 |
Lme场内_铅现 | 1798.5 | 1798.5 | 1798.5 | 1798.5 | 21.8 | 0 | 1776.8 |
场内_铝合金现 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 0 | 0 | 1522 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!