发布日期:2020-10-10 09:03:25来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 6740.50 | 6740.50 | 6741.00 | 6741.00 | 6740.50 |
铝 | 1805.50 | 1805.50 | 1820.00 | 1820.00 | 1805.50 |
铅 | 1779.50 | 1779.50 | 1794.00 | 1794.00 | 1779.50 |
锌 | 2415.50 | 2415.50 | 2433.50 | 2433.50 | 2415.50 |
镍 | 14990.00 | 14990.00 | 15028.00 | 15028.00 | 14990.00 |
锡 | 18210.00 | 18210.00 | 18200.00 | 18200.00 | 18210.00 |
铝合金 | 1500.00 | 1500.00 | 1550.00 | 1550.00 | 1500.00 |
铝合金-NASAAC | 1600.00 | 1600.00 | 1604.00 | 1604.00 | 1600.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!