发布日期:2020-08-03 11:12:26来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2020年7月1日 | 16,920.00 | 16,920.00 | 16,920.00 | 16,795.00 | 16,795.00 | 16,795.00 | 16,920.00 |
2020年7月2日 | 16,960.00 | 16,960.00 | 16,960.00 | 16,850.00 | 16,850.00 | 16,850.00 | 16,960.00 |
2020年7月3日 | 16,960.00 | 16,960.00 | 16,960.00 | 16,850.00 | 16,850.00 | 16,850.00 | 16,960.00 |
2020年7月6日 | 17,150.00 | 17,150.00 | 17,150.00 | 17,030.00 | 17,030.00 | 17,030.00 | 17,150.00 |
2020年7月7日 | 17,110.00 | 17,110.00 | 17,110.00 | 17,060.00 | 17,060.00 | 17,060.00 | 17,110.00 |
2020年7月8日 | 17,126.00 | 17,126.00 | 17,126.00 | 17,026.00 | 17,026.00 | 17,026.00 | 17,126.00 |
2020年7月9日 | 17,455.00 | 17,455.00 | 17,455.00 | 17,328.00 | 17,328.00 | 17,328.00 | 17,455.00 |
2020年7月10日 | 17,080.00 | 17,080.00 | 17,080.00 | 16,958.00 | 16,958.00 | 16,958.00 | 17,080.00 |
2020年7月13日 | 17,377.00 | 17,377.00 | 17,377.00 | 17,278.00 | 17,278.00 | 17,278.00 | 17,377.00 |
2020年7月14日 | 17,225.00 | 17,225.00 | 17,225.00 | 17,170.00 | 17,170.00 | 17,170.00 | 17,225.00 |
2020年7月15日 | 17,398.00 | 17,398.00 | 17,398.00 | 17,310.00 | 17,310.00 | 17,310.00 | 17,398.00 |
2020年7月16日 | 17,270.00 | 17,270.00 | 17,270.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 17,270.00 |
2020年7月17日 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,340.00 | 17,340.00 | 17,340.00 | 17,400.00 |
2020年7月20日 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,330.00 | 17,330.00 | 17,330.00 | 17,400.00 |
2020年7月21日 | 17,485.00 | 17,485.00 | 17,485.00 | 17,465.00 | 17,465.00 | 17,465.00 | 17,485.00 |
2020年7月22日 | 17,750.00 | 17,750.00 | 17,750.00 | 17,695.00 | 17,695.00 | 17,695.00 | 17,750.00 |
2020年7月23日 | 17,762.00 | 17,762.00 | 17,762.00 | 17,703.00 | 17,703.00 | 17,703.00 | 17,762.00 |
2020年7月24日 | 17,695.00 | 17,695.00 | 17,695.00 | 17,624.00 | 17,624.00 | 17,624.00 | 17,695.00 |
2020年7月27日 | 17,900.00 | 17,900.00 | 17,900.00 | 17,817.00 | 17,817.00 | 17,817.00 | 17,900.00 |
2020年7月28日 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 17,960.00 | 17,960.00 | 17,960.00 | 18,000.00 |
2020年7月29日 | 18,195.00 | 18,195.00 | 18,195.00 | 18,141.00 | 18,141.00 | 18,141.00 | 18,195.00 |
2020年7月30日 | 17,920.00 | 17,920.00 | 17,920.00 | 17,884.00 | 17,884.00 | 17,884.00 | 17,920.00 |
2020年7月31日 | 17,880.00 | 17,880.00 | 17,880.00 | 17,822.00 | 17,822.00 | 17,822.00 | 17,880.00 |
平均 | 17,452.96 | 17,452.96 | 17,452.96 | 17,375.48 | 17,375.48 | 17,375.48 | 17,452.96 |
最高 | 18,195.00 | 18,195.00 | 18,195.00 | 18,141.00 | 18,141.00 | 18,141.00 | 18,195.00 |
最低 | 16,920.00 | 16,920.00 | 16,920.00 | 16,795.00 | 16,795.00 | 16,795.00 | 16,920.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!