发布日期:2020-08-03 11:10:20来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2020年7月1日 | 1,761.00 | 1,761.00 | 1,761.00 | 1,773.50 | 1,773.50 | 1,773.50 | 1,761.00 |
2020年7月2日 | 1,765.50 | 1,765.50 | 1,765.50 | 1,780.00 | 1,780.00 | 1,780.00 | 1,765.50 |
2020年7月3日 | 1,756.00 | 1,756.00 | 1,756.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | 1,756.00 |
2020年7月6日 | 1,781.00 | 1,781.00 | 1,781.00 | 1,794.50 | 1,794.50 | 1,794.50 | 1,781.00 |
2020年7月7日 | 1,779.00 | 1,779.00 | 1,779.00 | 1,792.50 | 1,792.50 | 1,792.50 | 1,779.00 |
2020年7月8日 | 1,819.50 | 1,819.50 | 1,819.50 | 1,831.50 | 1,831.50 | 1,831.50 | 1,819.50 |
2020年7月9日 | 1,817.50 | 1,817.50 | 1,817.50 | 1,828.50 | 1,828.50 | 1,828.50 | 1,817.50 |
2020年7月10日 | 1,842.00 | 1,842.00 | 1,842.00 | 1,851.00 | 1,851.00 | 1,851.00 | 1,842.00 |
2020年7月13日 | 1,858.00 | 1,858.00 | 1,858.00 | 1,870.00 | 1,870.00 | 1,870.00 | 1,858.00 |
2020年7月14日 | 1,839.50 | 1,839.50 | 1,839.50 | 1,858.00 | 1,858.00 | 1,858.00 | 1,839.50 |
2020年7月15日 | 1,836.00 | 1,836.00 | 1,836.00 | 1,853.50 | 1,853.50 | 1,853.50 | 1,836.00 |
2020年7月16日 | 1,824.00 | 1,824.00 | 1,824.00 | 1,840.50 | 1,840.50 | 1,840.50 | 1,824.00 |
2020年7月17日 | 1,811.00 | 1,811.00 | 1,811.00 | 1,833.50 | 1,833.50 | 1,833.50 | 1,811.00 |
2020年7月20日 | 1,805.00 | 1,805.00 | 1,805.00 | 1,828.00 | 1,828.00 | 1,828.00 | 1,805.00 |
2020年7月21日 | 1,814.00 | 1,814.00 | 1,814.00 | 1,833.50 | 1,833.50 | 1,833.50 | 1,814.00 |
2020年7月22日 | 1,800.50 | 1,800.50 | 1,800.50 | 1,821.50 | 1,821.50 | 1,821.50 | 1,800.50 |
2020年7月23日 | 1,794.50 | 1,794.50 | 1,794.50 | 1,813.00 | 1,813.00 | 1,813.00 | 1,794.50 |
2020年7月24日 | 1,808.00 | 1,808.00 | 1,808.00 | 1,826.00 | 1,826.00 | 1,826.00 | 1,808.00 |
2020年7月27日 | 1,801.00 | 1,801.00 | 1,801.00 | 1,813.00 | 1,813.00 | 1,813.00 | 1,801.00 |
2020年7月28日 | 1,835.00 | 1,835.00 | 1,835.00 | 1,850.50 | 1,850.50 | 1,850.50 | 1,835.00 |
2020年7月29日 | 1,847.00 | 1,847.00 | 1,847.00 | 1,867.00 | 1,867.00 | 1,867.00 | 1,847.00 |
2020年7月30日 | 1,841.50 | 1,841.50 | 1,841.50 | 1,860.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | 1,841.50 |
2020年7月31日 | 1,843.00 | 1,843.00 | 1,843.00 | 1,861.00 | 1,861.00 | 1,861.00 | 1,843.00 |
平均 | 1,812.15 | 1,812.15 | 1,812.15 | 1,828.28 | 1,828.28 | 1,828.28 | 1,812.15 |
最高 | 1,858.00 | 1,858.00 | 1,858.00 | 1,870.00 | 1,870.00 | 1,870.00 | 1,858.00 |
最低 | 1,756.00 | 1,756.00 | 1,756.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | 1,756.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!