发布日期:2020-07-21 11:55:22来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 6416.5 | 6416.5 | 6410.5 | 6410.5 | 6416.5 |
铝 | 1621 | 1621 | 1658 | 1658 | 1621 |
铅 | 1805 | 1805 | 1828 | 1828 | 1805 |
锌 | 2171 | 2171 | 2183 | 2183 | 2171 |
镍 | 13162 | 13162 | 13187 | 13187 | 13162 |
锡 | 17400 | 17400 | 17330 | 17330 | 17400 |
铝合金 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
铝合金-NASAAC | 1275 | 1275 | 1277 | 1277 | 1275 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!