发布日期:2020-07-21 06:46:51来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
LmeS_铜3 | 6446.5 | 6387 | 6522.5 | 6474.5 | 37.5 | 6471 | 6474 | 13450 | 0.58% | 6437 |
LmeS_铝3 | 1661 | 1654 | 1670 | 1662.5 | -0.5 | 1662.5 | 1664 | 9320 | -0.03% | 1663 |
LmeS_锌3 | 2187 | 2162 | 2212 | 2198.5 | 17 | 2198.5 | 2200.5 | 6698 | 0.78% | 2181.5 |
LmeS_镍3 | 13150 | 13070 | 13350 | 13185 | 70 | 13180 | 13200 | 5225 | 0.53% | 13115 |
LmeS_锡3 | 17305 | 17245 | 17410 | 17375 | 110 | 17335 | 17385 | 188 | 0.64% | 17265 |
LmeS_铅3 | 1815.5 | 1804 | 1842 | 1829 | 15.5 | 1828.5 | 1830 | 2579 | 0.85% | 1813.5 |
LME铜现 | 6494.3 | 6494.3 | 6494.3 | 6494.3 | 56.5 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 6437.8 |
LME铝现 | 1627.5 | 1627.5 | 1627.5 | 1627.5 | -7.8 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 1635.3 |
LME锌现 | 2191.3 | 2191.3 | 2191.3 | 2191.3 | -25 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 2216.3 |
LME镍现 | 13194 | 13194 | 13194 | 13194 | -226 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 13420.3 |
LME锡现 | 17408 | 17408 | 17408 | 17408 | -28 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 17436 |
LME铅现 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | -12 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 1831 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!