发布日期:2020-07-01 15:40:45来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2020年6月1日 | 12,418.00 | 12,418.00 | 12,418.00 | 12,485.00 | 12,485.00 | 12,485.00 | 12,418.00 |
2020年6月2日 | 12,680.00 | 12,680.00 | 12,680.00 | 12,751.00 | 12,751.00 | 12,751.00 | 12,680.00 |
2020年6月3日 | 12,812.00 | 12,812.00 | 12,812.00 | 12,885.00 | 12,885.00 | 12,885.00 | 12,812.00 |
2020年6月4日 | 12,608.00 | 12,608.00 | 12,608.00 | 12,671.00 | 12,671.00 | 12,671.00 | 12,608.00 |
2020年6月5日 | 12,785.00 | 12,785.00 | 12,785.00 | 12,857.00 | 12,857.00 | 12,857.00 | 12,785.00 |
2020年6月8日 | 12,943.00 | 12,943.00 | 12,943.00 | 13,010.00 | 13,010.00 | 13,010.00 | 12,943.00 |
2020年6月9日 | 12,804.00 | 12,804.00 | 12,804.00 | 12,879.00 | 12,879.00 | 12,879.00 | 12,804.00 |
2020年6月10日 | 12,881.00 | 12,881.00 | 12,881.00 | 12,952.00 | 12,952.00 | 12,952.00 | 12,881.00 |
2020年6月11日 | 12,615.00 | 12,615.00 | 12,615.00 | 12,681.00 | 12,681.00 | 12,681.00 | 12,615.00 |
2020年6月12日 | 12,733.00 | 12,733.00 | 12,733.00 | 12,795.00 | 12,795.00 | 12,795.00 | 12,733.00 |
2020年6月15日 | 12,503.00 | 12,503.00 | 12,503.00 | 12,575.00 | 12,575.00 | 12,575.00 | 12,503.00 |
2020年6月16日 | 12,930.00 | 12,930.00 | 12,930.00 | 12,974.00 | 12,974.00 | 12,974.00 | 12,930.00 |
2020年6月17日 | 12,900.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | 12,948.00 | 12,948.00 | 12,948.00 | 12,900.00 |
2020年6月18日 | 12,760.00 | 12,760.00 | 12,760.00 | 12,818.00 | 12,818.00 | 12,818.00 | 12,760.00 |
2020年6月19日 | 12,855.00 | 12,855.00 | 12,855.00 | 12,921.00 | 12,921.00 | 12,921.00 | 12,855.00 |
2020年6月22日 | 12,625.00 | 12,625.00 | 12,625.00 | 12,692.00 | 12,692.00 | 12,692.00 | 12,625.00 |
2020年6月23日 | 12,541.00 | 12,541.00 | 12,541.00 | 12,592.00 | 12,592.00 | 12,592.00 | 12,541.00 |
2020年6月24日 | 12,510.00 | 12,510.00 | 12,510.00 | 12,577.00 | 12,577.00 | 12,577.00 | 12,510.00 |
2020年6月25日 | 12,386.00 | 12,386.00 | 12,386.00 | 12,437.00 | 12,437.00 | 12,437.00 | 12,386.00 |
2020年6月26日 | 12,709.00 | 12,709.00 | 12,709.00 | 12,751.00 | 12,751.00 | 12,751.00 | 12,709.00 |
2020年6月29日 | 12,684.00 | 12,684.00 | 12,684.00 | 12,723.00 | 12,723.00 | 12,723.00 | 12,684.00 |
2020年6月30日 | 12,790.00 | 12,790.00 | 12,790.00 | 12,837.00 | 12,837.00 | 12,837.00 | 12,790.00 |
平均 | 12,703.27 | 12,703.27 | 12,703.27 | 12,764.14 | 12,764.14 | 12,764.14 | 12,703.27 |
最高 | 12,943.00 | 12,943.00 | 12,943.00 | 13,010.00 | 13,010.00 | 13,010.00 | 12,943.00 |
最低 | 12,386.00 | 12,386.00 | 12,386.00 | 12,437.00 | 12,437.00 | 12,437.00 | 12,386.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!