发布日期:2020-07-01 15:35:56来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2020年6月1日 | 15,842.00 | 15,842.00 | 15,842.00 | 15,659.00 | 15,659.00 | 15,659.00 | 15,842.00 |
2020年6月2日 | 16,010.00 | 16,010.00 | 16,010.00 | 15,785.00 | 15,785.00 | 15,785.00 | 16,010.00 |
2020年6月3日 | 16,177.00 | 16,177.00 | 16,177.00 | 15,991.00 | 15,991.00 | 15,991.00 | 16,177.00 |
2020年6月4日 | 16,180.00 | 16,180.00 | 16,180.00 | 15,950.00 | 15,950.00 | 15,950.00 | 16,180.00 |
2020年6月5日 | 16,425.00 | 16,425.00 | 16,425.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,425.00 |
2020年6月8日 | 16,760.00 | 16,760.00 | 16,760.00 | 16,530.00 | 16,530.00 | 16,530.00 | 16,760.00 |
2020年6月9日 | 16,930.00 | 16,930.00 | 16,930.00 | 16,730.00 | 16,730.00 | 16,730.00 | 16,930.00 |
2020年6月10日 | 17,285.00 | 17,285.00 | 17,285.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | 17,285.00 |
2020年6月11日 | 16,985.00 | 16,985.00 | 16,985.00 | 16,855.00 | 16,855.00 | 16,855.00 | 16,985.00 |
2020年6月12日 | 17,200.00 | 17,200.00 | 17,200.00 | 17,050.00 | 17,050.00 | 17,050.00 | 17,200.00 |
2020年6月15日 | 17,110.00 | 17,110.00 | 17,110.00 | 16,870.00 | 16,870.00 | 16,870.00 | 17,110.00 |
2020年6月16日 | 17,235.00 | 17,235.00 | 17,235.00 | 16,940.00 | 16,940.00 | 16,940.00 | 17,235.00 |
2020年6月17日 | 17,170.00 | 17,170.00 | 17,170.00 | 16,980.00 | 16,980.00 | 16,980.00 | 17,170.00 |
2020年6月18日 | 17,180.00 | 17,180.00 | 17,180.00 | 17,010.00 | 17,010.00 | 17,010.00 | 17,180.00 |
2020年6月19日 | 16,858.00 | 16,858.00 | 16,858.00 | 16,730.00 | 16,730.00 | 16,730.00 | 16,858.00 |
2020年6月22日 | 16,930.00 | 16,930.00 | 16,930.00 | 16,822.00 | 16,822.00 | 16,822.00 | 16,930.00 |
2020年6月23日 | 17,095.00 | 17,095.00 | 17,095.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | 17,095.00 |
2020年6月24日 | 16,829.00 | 16,829.00 | 16,829.00 | 16,739.00 | 16,739.00 | 16,739.00 | 16,829.00 |
2020年6月25日 | 16,720.00 | 16,720.00 | 16,720.00 | 16,610.00 | 16,610.00 | 16,610.00 | 16,720.00 |
2020年6月26日 | 16,990.00 | 16,990.00 | 16,990.00 | 16,799.00 | 16,799.00 | 16,799.00 | 16,990.00 |
2020年6月29日 | 16,980.00 | 16,980.00 | 16,980.00 | 16,751.00 | 16,751.00 | 16,751.00 | 16,980.00 |
2020年6月30日 | 16,847.00 | 16,847.00 | 16,847.00 | 16,777.00 | 16,777.00 | 16,777.00 | 16,847.00 |
平均 | 16,806.27 | 16,806.27 | 16,806.27 | 16,626.27 | 16,626.27 | 16,626.27 | 16,806.27 |
最高 | 17,285.00 | 17,285.00 | 17,285.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | 17,100.00 | 17,285.00 |
最低 | 15,842.00 | 15,842.00 | 15,842.00 | 15,659.00 | 15,659.00 | 15,659.00 | 15,842.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!