发布日期:2020-07-01 14:56:34来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2020年6月1日 | 1,511.50 | 1,511.50 | 1,511.50 | 1,540.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 1,511.50 |
2020年6月2日 | 1,499.50 | 1,499.50 | 1,499.50 | 1,529.00 | 1,529.00 | 1,529.00 | 1,499.50 |
2020年6月3日 | 1,526.00 | 1,526.00 | 1,526.00 | 1,555.50 | 1,555.50 | 1,555.50 | 1,526.00 |
2020年6月4日 | 1,535.00 | 1,535.00 | 1,535.00 | 1,560.50 | 1,560.50 | 1,560.50 | 1,535.00 |
2020年6月5日 | 1,553.50 | 1,553.50 | 1,553.50 | 1,579.00 | 1,579.00 | 1,579.00 | 1,553.50 |
2020年6月8日 | 1,569.50 | 1,569.50 | 1,569.50 | 1,596.00 | 1,596.00 | 1,596.00 | 1,569.50 |
2020年6月9日 | 1,565.50 | 1,565.50 | 1,565.50 | 1,592.50 | 1,592.50 | 1,592.50 | 1,565.50 |
2020年6月10日 | 1,613.50 | 1,613.50 | 1,613.50 | 1,638.00 | 1,638.00 | 1,638.00 | 1,613.50 |
2020年6月11日 | 1,582.00 | 1,582.00 | 1,582.00 | 1,605.50 | 1,605.50 | 1,605.50 | 1,582.00 |
2020年6月12日 | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,586.50 | 1,586.50 | 1,586.50 | 1,560.00 |
2020年6月15日 | 1,546.00 | 1,546.00 | 1,546.00 | 1,570.50 | 1,570.50 | 1,570.50 | 1,546.00 |
2020年6月16日 | 1,573.50 | 1,573.50 | 1,573.50 | 1,595.50 | 1,595.50 | 1,595.50 | 1,573.50 |
2020年6月17日 | 1,577.50 | 1,577.50 | 1,577.50 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,577.50 |
2020年6月18日 | 1,586.50 | 1,586.50 | 1,586.50 | 1,608.00 | 1,608.00 | 1,608.00 | 1,586.50 |
2020年6月19日 | 1,578.00 | 1,578.00 | 1,578.00 | 1,599.00 | 1,599.00 | 1,599.00 | 1,578.00 |
2020年6月22日 | 1,573.00 | 1,573.00 | 1,573.00 | 1,590.50 | 1,590.50 | 1,590.50 | 1,573.00 |
2020年6月23日 | 1,577.50 | 1,577.50 | 1,577.50 | 1,598.00 | 1,598.00 | 1,598.00 | 1,577.50 |
2020年6月24日 | 1,564.00 | 1,564.00 | 1,564.00 | 1,586.50 | 1,586.50 | 1,586.50 | 1,564.00 |
2020年6月25日 | 1,543.50 | 1,543.50 | 1,543.50 | 1,563.50 | 1,563.50 | 1,563.50 | 1,543.50 |
2020年6月26日 | 1,582.00 | 1,582.00 | 1,582.00 | 1,597.50 | 1,597.50 | 1,597.50 | 1,582.00 |
2020年6月29日 | 1,589.00 | 1,589.00 | 1,589.00 | 1,607.00 | 1,607.00 | 1,607.00 | 1,589.00 |
2020年6月30日 | 1,602.00 | 1,602.00 | 1,602.00 | 1,621.50 | 1,621.50 | 1,621.50 | 1,602.00 |
平均 | 1,564.02 | 1,564.02 | 1,564.02 | 1,587.27 | 1,587.27 | 1,587.27 | 1,564.02 |
最高 | 1,613.50 | 1,613.50 | 1,613.50 | 1,638.00 | 1,638.00 | 1,638.00 | 1,613.50 |
最低 | 1,499.50 | 1,499.50 | 1,499.50 | 1,529.00 | 1,529.00 | 1,529.00 | 1,499.50 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!