发布日期:2020-07-01 14:48:04来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2020年6月1日 | 5,376.50 | 5,376.50 | 5,376.50 | 5,404.00 | 5,404.00 | 5,404.00 | 5,376.50 |
2020年6月2日 | 5,463.00 | 5,463.00 | 5,463.00 | 5,487.50 | 5,487.50 | 5,487.50 | 5,463.00 |
2020年6月3日 | 5,499.00 | 5,499.00 | 5,499.00 | 5,522.00 | 5,522.00 | 5,522.00 | 5,499.00 |
2020年6月4日 | 5,452.50 | 5,452.50 | 5,452.50 | 5,478.50 | 5,478.50 | 5,478.50 | 5,452.50 |
2020年6月5日 | 5,588.00 | 5,588.00 | 5,588.00 | 5,607.00 | 5,607.00 | 5,607.00 | 5,588.00 |
2020年6月8日 | 5,659.00 | 5,659.00 | 5,659.00 | 5,678.50 | 5,678.50 | 5,678.50 | 5,659.00 |
2020年6月9日 | 5,680.50 | 5,680.50 | 5,680.50 | 5,704.00 | 5,704.00 | 5,704.00 | 5,680.50 |
2020年6月10日 | 5,801.00 | 5,801.00 | 5,801.00 | 5,822.00 | 5,822.00 | 5,822.00 | 5,801.00 |
2020年6月11日 | 5,801.50 | 5,801.50 | 5,801.50 | 5,825.00 | 5,825.00 | 5,825.00 | 5,801.50 |
2020年6月12日 | 5,785.50 | 5,785.50 | 5,785.50 | 5,809.00 | 5,809.00 | 5,809.00 | 5,785.50 |
2020年6月15日 | 5,646.00 | 5,646.00 | 5,646.00 | 5,673.50 | 5,673.50 | 5,673.50 | 5,646.00 |
2020年6月16日 | 5,759.50 | 5,759.50 | 5,759.50 | 5,787.50 | 5,787.50 | 5,787.50 | 5,759.50 |
2020年6月17日 | 5,734.00 | 5,734.00 | 5,734.00 | 5,763.00 | 5,763.00 | 5,763.00 | 5,734.00 |
2020年6月18日 | 5,799.00 | 5,799.00 | 5,799.00 | 5,825.00 | 5,825.00 | 5,825.00 | 5,799.00 |
2020年6月19日 | 5,835.50 | 5,835.50 | 5,835.50 | 5,855.00 | 5,855.00 | 5,855.00 | 5,835.50 |
2020年6月22日 | 5,825.00 | 5,825.00 | 5,825.00 | 5,846.00 | 5,846.00 | 5,846.00 | 5,825.00 |
2020年6月23日 | 5,895.00 | 5,895.00 | 5,895.00 | 5,909.00 | 5,909.00 | 5,909.00 | 5,895.00 |
2020年6月24日 | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,871.00 | 5,882.50 | 5,882.50 | 5,882.50 | 5,871.00 |
2020年6月25日 | 5,880.50 | 5,880.50 | 5,880.50 | 5,888.00 | 5,888.00 | 5,888.00 | 5,880.50 |
2020年6月26日 | 5,985.50 | 5,985.50 | 5,985.50 | 5,984.50 | 5,984.50 | 5,984.50 | 5,985.50 |
2020年6月29日 | 5,957.00 | 5,957.00 | 5,957.00 | 5,966.50 | 5,966.50 | 5,966.50 | 5,957.00 |
2020年6月30日 | 6,038.00 | 6,038.00 | 6,038.00 | 6,043.50 | 6,043.50 | 6,043.50 | 6,038.00 |
平均 | 5,742.39 | 5,742.39 | 5,742.39 | 5,761.89 | 5,761.89 | 5,761.89 | 5,742.39 |
最高 | 6,038.00 | 6,038.00 | 6,038.00 | 6,043.50 | 6,043.50 | 6,043.50 | 6,038.00 |
最低 | 5,376.50 | 5,376.50 | 5,376.50 | 5,404.00 | 5,404.00 | 5,404.00 | 5,376.50 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!