发布日期:2020-05-04 15:24:35来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2020年4月1日 | 4,772.00 | 4,772.00 | 4,772.00 | 4,787.00 | 4,787.00 | 4,787.00 | 4,772.00 |
2020年4月2日 | 4,821.50 | 4,821.50 | 4,821.50 | 4,840.50 | 4,840.50 | 4,840.50 | 4,821.50 |
2020年4月3日 | 4,863.50 | 4,863.50 | 4,863.50 | 4,880.50 | 4,880.50 | 4,880.50 | 4,863.50 |
2020年4月6日 | 4,867.00 | 4,867.00 | 4,867.00 | 4,881.00 | 4,881.00 | 4,881.00 | 4,867.00 |
2020年4月7日 | 5,067.50 | 5,067.50 | 5,067.50 | 5,085.50 | 5,085.50 | 5,085.50 | 5,067.50 |
2020年4月8日 | 4,976.00 | 4,976.00 | 4,976.00 | 5,000.50 | 5,000.50 | 5,000.50 | 4,976.00 |
2020年4月9日 | 4,963.50 | 4,963.50 | 4,963.50 | 4,992.50 | 4,992.50 | 4,992.50 | 4,963.50 |
2020年4月14日 | 5,119.00 | 5,119.00 | 5,119.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | 5,119.00 |
2020年4月15日 | 5,054.50 | 5,054.50 | 5,054.50 | 5,085.50 | 5,085.50 | 5,085.50 | 5,054.50 |
2020年4月16日 | 5,098.50 | 5,098.50 | 5,098.50 | 5,121.50 | 5,121.50 | 5,121.50 | 5,098.50 |
2020年4月17日 | 5,175.50 | 5,175.50 | 5,175.50 | 5,193.50 | 5,193.50 | 5,193.50 | 5,175.50 |
2020年4月20日 | 5,169.50 | 5,169.50 | 5,169.50 | 5,190.00 | 5,190.00 | 5,190.00 | 5,169.50 |
2020年4月21日 | 4,994.50 | 4,994.50 | 4,994.50 | 5,029.50 | 5,029.50 | 5,029.50 | 4,994.50 |
2020年4月22日 | 5,034.00 | 5,034.00 | 5,034.00 | 5,061.50 | 5,061.50 | 5,061.50 | 5,034.00 |
2020年4月23日 | 5,120.50 | 5,120.50 | 5,120.50 | 5,147.50 | 5,147.50 | 5,147.50 | 5,120.50 |
2020年4月24日 | 5,118.00 | 5,118.00 | 5,118.00 | 5,142.00 | 5,142.00 | 5,142.00 | 5,118.00 |
2020年4月27日 | 5,165.50 | 5,165.50 | 5,165.50 | 5,190.00 | 5,190.00 | 5,190.00 | 5,165.50 |
2020年4月28日 | 5,169.50 | 5,169.50 | 5,169.50 | 5,197.50 | 5,197.50 | 5,197.50 | 5,169.50 |
2020年4月29日 | 5,184.00 | 5,184.00 | 5,184.00 | 5,215.00 | 5,215.00 | 5,215.00 | 5,184.00 |
2020年4月30日 | 5,231.00 | 5,231.00 | 5,231.00 | 5,258.50 | 5,258.50 | 5,258.50 | 5,231.00 |
平均 | 5,048.25 | 5,048.25 | 5,048.25 | 5,072.48 | 5,072.48 | 5,072.48 | 5,048.25 |
最高 | 5,231.00 | 5,231.00 | 5,231.00 | 5,258.50 | 5,258.50 | 5,258.50 | 5,231.00 |
最低 | 4,772.00 | 4,772.00 | 4,772.00 | 4,787.00 | 4,787.00 | 4,787.00 | 4,772.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!