发布日期:2020-05-02 08:23:09来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5061 | 5061 | 5090.5 | 5090.5 | 5061 | |||||
铝 | 1440 | 1440 | 1477.5 | 1477.5 | 1440 | |||||
铅 | 1583 | 1583 | 1609 | 1609 | 1583 | |||||
锌 | 1899 | 1899 | 1909.5 | 1909.5 | 1899 | |||||
镍 | 11853 | 11853 | 11916 | 11916 | 11853 | |||||
锡 | 15169 | 15169 | 14897 | 14897 | 15169 | |||||
铝合金 | 1185 | 1185 | 1200 | 1200 | 1185 | |||||
铝合金-NASAAC | 1130 | 1130 | 1150 | 1150 | 1130 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!