发布日期:2020-04-23 17:07:39来源:互联网整理
单位:公吨 | ||
金属 | 总存量 | 涨跌 |
铜 | 263,425 | -1,100 |
铝 | 1,307,725 | +9,600 |
铅 | 73,550 | +100 |
锌 | 100,075 | +2,475 |
锡 | 6,185 | -140 |
镍 | 230,352 | -6 |
铝合金 | 8,140 | -420 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!