发布日期:2020-04-23 09:44:37来源:互联网整理
单位:美元/吨 | ||||||||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 | |||||
铜 | 5034.00 | 5034.00 | 5061.50 | 5061.50 | 5034.00 | |||||
铝 | 1461.50 | 1461.50 | 1501.50 | 1501.50 | 1461.50 | |||||
铅 | 1640.50 | 1640.50 | 1663.00 | 1663.00 | 1640.50 | |||||
锌 | 1898.00 | 1898.00 | 1913.00 | 1913.00 | 1898.00 | |||||
镍 | 11895.00 | 11895.00 | 11966.00 | 11966.00 | 11895.00 | |||||
锡 | 14990.00 | 14990.00 | 14860.00 | 14860.00 | 14990.00 | |||||
铝合金 | 1186.00 | 1186.00 | 1205.00 | 1205.00 | 1186.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1108.00 | 1108.00 | 1130.00 | 1130.00 | 1108.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!